Copa do Brasil
Paulistas superam disputa com Rio, mas buscam final inédita.
Na história de 24 edições da Copa do Brasil, São Paulo e Rio de Janeiro foram capazes de colocar dois representantes nas semifinais em 11 oportunidades - são os estados recordistas.
Em 2012, foi a vez do futebol paulista alcançar o sucesso no torneio e, aliás, ficar com a soberania na rivalidade particular com os cariocas.
Com São Paulo e Palmeiras vivos, os paulistas chegam à semifinal da Copa do Brasil em dose dupla pela sexta vez (1997, 1998, 2000, 2001, 2002 e 2012).
Em contrapartida, os cariocas conseguiram colocar dois representantes em cinco oportunidades (1993, 1995, 2006, 2007 e 2008).
confira os primeiros campeões da copa do Brasil.
| ANO | CAMPEÃO | VICE | SEMIFINALISTAS |
| 2011 | Vasco | Coritiba | Avaí e Ceará |
| 2010 | Santos | Vitória | Atlético-GO e Grêmio |
| 2009 | Corinthians | Internacional | Vasco e Coritiba |
| 2008 | Sport | Corinthians | Botafogo e Vasco |
| 2007 | Fluminense | Figueirense | Botafogo e Brasiliense |
| 2006 | Flamengo | Vasco | Ipatinga e Fluminense |
| 2005 | Paulista | Fluminense | Ceará e Cruzeiro |
| 2004 | Santo André | Flamengo | 15 de Novembro e Vitória |
| 2003 | Flamengo | Cruzeiro | Sport e Goiás |
| 2002 | Corinthians | Brasiliense | Atlético-MG e São Paulo |
| 2001 | Grêmio | Corinthians | Ponte Preta e Coritiba |
| 2000 | Cruzeiro | São Paulo | Atlético-MG e Santos |
| 1999 | Juventude | Botafogo | Palmeiras e Internacional |
| 1998 | Palmeiras | Cruzeiro | Santos e Vasco |
| 1997 | Grêmio | Flamengo | Palmeiras e Corinthians |
| 1996 | Cruzeiro | Palmeiras | Flamengo e Grêmio |
| 1995 | Corinthians | Grêmio | Flamengo e Vasco |
| 1994 | Grêmio | Ceará | Vasco e Linhares (ES) |
| 1993 | Cruzeiro | Grêmio | Flamengo e Vasco |
| 1992 | Internacional | Fluminense | Palmeiras e Sport |
| 1991 | Criciúma | Grêmio | Remo e Coritiba |
| 1990 | Flamengo | Goiás | Criciúma e Náutico |
| 1989 | Grêmio | Sport | Flamengo e Goiás. |
Nenhum comentário:
Postar um comentário